Параметры теплообменника:
Производитель | Alfa Laval |
Разновидности | AQ10-FMS, AQ10-FGS, AQ10-FG, AQ10-FD, AQ10-MFMS, AQ10-MFGS, AQ10-MFG, AQ10-MFD |
Рабочая температура | до +210 °С |
Присоединение | DN200/DN250 |
Максимальное рабочее давление | 25 бар |
Используемые материал прокладок | NBR, EPDM, Viton и их модификации |
Материал пластин | Нержавеющая сталь 316, 254, С-276 или титан |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | AQ10, AQ10M |
Тип рамы | FMS, FGS, FG и FD |
Площадь теплообмена, макс., | 940 м2 |
Максимальный расход жидкости | 350 кг/c |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Цена на теплообменный аппарат AQ10 рассчитывается индивидуально для конкретного объекта и зависит конструктивных особенностей теплообменника (типоразмер рамы, материал пластин и уплотнений) и параметров системы:
Звоните по номеру телефона 8 804-700-41-40 и наш инженер-консультант бесплатно Вас проконсультирует по вопросам теплообменного оборудования. По вашим потребностям подберете лучший вариант по соотношению "Цена-Качество". Оставляйте заявки на электронную почту sale@teploenergosoyuz.ru