Параметры теплообменника:
Производитель | Alfa Laval |
Разновидности | AQ4-FM, AQ4-FG, AQ4-DFG, AQ4-MFM, AQ4-MFG, AQ4-FD, AQ4-MFD |
Рабочая температура | до +180 °С |
Присоединение | DN100 |
Максимальное рабочее давление | 25 бар |
Используемые материал прокладок | NBR, EPDM, Viton и их модификации |
Материал пластин | AISI 316, AISI 304, Titan, никель |
Теплоноситель | вода, пар, этиленгликоль, масла, нефть, кислоты, пищевые жидкости, фреон и другие |
Основной тип пластин | AQ4, AQ4-M и AQ4-D |
Тип рамы | FM, FG и FD |
Площадь теплообмена, макс., | 90 м2 |
Мощность при нагреве с использованием пара | От 0,7 до 3,0 МВт |
Максимальный расход жидкости | До 50 кг/с |
Срок эксплуатации | не менее 10 лет |
Цена на теплообменный аппарат AQ4 рассчитывается индивидуально для конкретного объекта и зависит конструктивных особенностей теплообменника (типоразмер рамы, материал пластин и уплотнений) и параметров системы:
Звоните по номеру телефона 8 804-700-41-40 и наш инженер-консультант бесплатно Вас проконсультирует по вопросам теплообменного оборудования. По вашим потребностям подберете лучший вариант по соотношению "Цена-Качество". Оставляйте заявки на электронную почту sale@teploenergosoyuz.ru