У нас Вы можете приобрести пластины и уплотнения для этого теплообменного аппарата.
Теплообменник пластинчатый НН 62 Ридан параметры:Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. |
|||
L | L1 | L2 | размер | кол-во, шт. | ||||
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||
НН№62 общепромышленное/ специальное исполнение | 1 | 810 | 750 | 600 | M36 | 8 | 11-68 | 920 |
2 | 1210 | 1150 | 1000 | 69-115 | 1060 | |||
3 | 1710 | 1650 | 1500 | 116-207 | 1310 | |||
4 | 2210 | 2150 | 2000 | 208-300 | 1560 | |||
5 | 2710 | 2650 | 2500 | 301-392 | 1820 | |||
6 | 3210 | 3150 | 3000 | 393-485 | 2070 | |||
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
НН№62 общепромышленное исполнение | 1 | 815 | 755 | 600 | M36 | 8 | 11-68 | 1000 |
2 | 1215 | 1155 | 1000 | 69-115 | 1170 | |||
3 | 1715 | 1655 | 1500 | 116-207 | 1460 | |||
4 | 2215 | 2155 | 2000 | 208-300 | 1770 | |||
5 | 2715 | 2655 | 2500 | 301-392 | 2070 | |||
6 | 3215 | 3155 | 3000 | 393-485 | 2380 | |||
НН№62 специальное исполнение | 1 | 820 | 760 | 600 | M36 | 8 | 11-68 | 1080 |
2 | 1220 | 1160 | 1000 | 69-115 | 1250 | |||
3 | 1720 | 1660 | 1500 | 116-207 | 1540 | |||
4 | 2220 | 2160 | 2000 | 208-300 | 1850 | |||
5 | 2720 | 2660 | 2500 | 301-392 | 2150 | |||
6 | 3220 | 3160 | 3000 | 393-485 | 2460 |
Теплообменник НН 62 пользуется широким спросом среди потребителей, так как основные его достоинства это высокое качество материала, который использовали для изготовления установки, долговечность элементов, подверженных большему износу при эксплуатации (прокладки, уплотнители и прочее).